應用領域
在涂料和油墨領域里均能達到較好的遮蓋應用效果
油墨、卷鋼涂料
典型數(shù)據 | Property | Unit | SR-9900 |
TiO2含量 | TiO2content | % | ≥88 |
無機包膜 | Inorganic treatment | Yes | 硅/鋁 Si/Al |
有機包膜 | Organic treatment | Yes | (no TMP) |
消 色 力 | Tinting strength (European unit) | 180 | |
分散性 | Dispersion | μm/Hegman | 12.5/7.0 |
吸油量 | Oil absorption | g/100g | 24 |
PH值 | PH | 7.0~9.5 |
分級標準
ISO591-1:2000(E):R3
ASTMD476-00:V
包裝
25kg 全紙包裝袋, 500kg和1000kg 塑編袋